|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 1865 | De Muller | Dom Juan Fort - Extra Rancio |  | Priorat | Spain | 145,00 |  |  | 
 
  | 1905 | Muhlensiepen (Dusseldorf) | El Sol de Malaga - Pedro Ximinez
  - Vintage - Medium | Malaga | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1918 | De Muller | Dom Berenguer - Extra Rancio Dulce |  | Priorat | Spain | 145,00 |  |  | 
 
  | 1922 | Martinez Lacuesta | Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1922 | Bodegas Toro Albala | Amantillado Solera |  | Montilla-Moriles | Spain | 49,50 |  |  | 
 
  | 1925 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1925 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 750,00 | level | Sold | 
 
  | 1925 | Polis & Ryckelen | Malaga Vieux |  | Andalousia | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1926 | De Muller | Garnacha Muy Viejo - Solera |  | Priorat | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1927 | Alvear | Pedro Ximinex, Dulce Viejo Solera |  | Montilla-Moriles | Spain | 49,50 |  |  | 
 
  | 1928 | Frederico Paternina | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1934 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1928 | Frederico Paternina | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 350,00 | backlabel |  | 
 
  | 1931 | Scholtz, Hermanos | Malaga Tres Vieux - Reserva
  Lagrima |  | Malaga | Spain | 495,00 |  | Sold | 
 
  | 1933 | Bodegas Palacio | Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1939 | AGE Bodegas Unidas | Siglo Saco Rosso |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1942 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 495,00 |  | Sold | 
 
  | 1944 | Bodegas Riojanas | Monte Real |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1935 | Bodegas
  Palacio | Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 | level |  | 
 
  | 1939 | De Muller | Dom Juncosa - Extra Rancio Seco
  - Solera |  | Priorat | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1941 | Bodegas las
  Urtas | Piconera, Pedro Ximenex Solera |  | Jerez | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1942 | De Muller | Misa Dulce Superior - Solera |  | Tarragona | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1943 | Marques de
  Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1944 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 495,00 |  |  | 
 
  | 1944 | Bodegas del Senorio, Gran Paulet in giftbox 0,5 L | Reserva |  | Carinena |  | 95,00 |  | Sold | 
 
  | 1945 | Bodegas Palacio | Glorioso - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1945 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1946 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1946 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 495,00 |  |  | 
 
  | 1946 | Bodegas del Senorio, Gran Paulet in giftbox in 0,5 L | Reserva |  | Carinena | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1947 | Paternina,
  Frederico | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 245,00 |  | Label | 
 
  | 1948 | Montecillo, Bodegas | Rioja |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1948 | Marques Murrieta | Ygay Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1949 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1948 | Palacio de Arganza | Bierzo |  | Castilla-Leon | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | Bodegas
  Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1949 | Palacio, Bodegas | Glorioso - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | Artacho, Bodegas | Vina Ramona - Vieja Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1950 | Berberana, Bodegas | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1950 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | Marques
  Murrieta | Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | Franco-Espanolas,
  Bodegas | Gran Reserva - Excelso |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1951 | CVNE | Vina Real - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | Bodegas Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1950 | CVNE | Vina Real - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1951 | CVNE | Vina Real - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 350,00 |  |  | 
 
  | 1951 | CVNE - bt 2 | Vina Real - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1952 | Berberana, Bodegas | Cosecha Especial |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1952 | Berberana, | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1953 | Bodegas Bilbanais | Vina Pomal Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 95,00 |  | Sold | 
 
  | 1953 | Bilbainas,
  Bodegas | Vina Pomal Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1954 | Marques de
  Murrieta Ygay | Reserva |  | Rioja | Spain | 145,00 |  | Sold | 
 
  | 1952 | Bodegas Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1952 | CVNE | Vina Real - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1953 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1953 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1953 | Bodegas Aragonesas | Mosen Cleto |  | Campo de Borja | Spain | 85,00 | label |  | 
 
  | 1953 | Marques de
  Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 395,00 | level |  | 
 
  | 1954 | Bodegas Riojanas | Vina Albina - Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 | label |  | 
 
  | 1954 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1954 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 350,00 |  | Sold | 
 
  | 1954 | De Muller | Aureo Semi Dulce - Muy Viejo |  | Tarragona | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1955 | Bodegas Bilbanais | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 125,00 | 5cm | Sold | 
 
  | 1954 | Marques de
  Murrieta | Ygay Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1954 | R. Lopes de
  Heredia | Vina Bosconia - Reserva |  | Rioja | Spain | 395,00 |  |  | 
 
  | 1954 | Marques de Murrieta | Ygay Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 | level |  | 
 
  | 1955 | Bodegas Bilbainas | Rioja Clarete Fino Vieja Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1955 | Marques de
  Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1955 | Bodegas Bilbainas | Vendimia Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1955 | Bodegas
  Bilbainas | Rioja Clarete Fino Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1955 | Palacio, Bodegas | Glorioso - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1956 | Bodegas del Senorio, Gran Paulet in giftbox in 0,5 L | Reserva |  | Carinena | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1956 | Hermanos, Dalmau | Vino Tinto |  | Priorato | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1956 | Riojanas,
  Bodegas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1956 | Marques de Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1957 | Franco-Espanolas,
  Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1956 | Bodegas Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1956 | Bodegas Riojanas | Vina Albina Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1956 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 395,00 |  |  | 
 
  | 1957 | Bodegas del Senorio, Gran Paulet in giftbox in 0,5 L | Reserva |  | Carinena | Spain | 125,00 | label |  | 
 
  | 1957 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1957 | CVNE - bt 2 | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 395,00 |  |  | 
 
  | 1957 | Marques del Romeral | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1958 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1958 | CVNE | Imperial |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1958 | Martinez de Ayala | Reserva - Vina Tolono |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1959 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 495,00 |  | Sold | 
 
  | 1958 | Lacuesta,
  Martinez | Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1959 | AGE Bodegas
  Unidas | Fuenmayor Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1959 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1959 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 595,00 |  |  | 
 
  | 1959 | Felix Azpilicueta Martinez | Siglo Saco |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1959 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 695,00 |  | Sold | 
 
  | 1959 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1959 | Palacio, Bodegas | Glorioso - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1959 | Riojanas, Bodegas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1960 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1960 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1961 | AGE Bodegas Unidas | Cruz Carcia Cosecha Especial |  | Rioja | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1961 | Franco-Espanolas,
  Bodegas | Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1961 | Franco-Espanolas, Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1961 | Marques de Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1961 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 395,00 |  |  | 
 
  | 1962 | Paternina | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1963 | Marques de
  Monistrol | Gran Reserva |  | Penedes | Spain | 135,00 |  | Sold | 
 
  | 1961 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1962 | Blibanais,
  Bodegas | Vina Pomal - Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1962 | CVNE | Vina Real Reserva Expecial |  | Rioja | Spain | 295,00 | label |  | 
 
  | 1962 | CVNE - bt
  2 | Vina Real Reserva Expecial |  | Rioja | Spain | 350,00 |  |  | 
 
  | 1962 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  |  | 
 
  | 1963 | Blibanais, Bodegas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1962 | Marques de
  Murrieta | Etiqueta Blanca |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Berberana | Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Berberana | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Felix Azpilicueta Martinez | Siglo Saco |  | Rioja | Spain | 49,50 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Bodegas Palacio, Glorioso | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 89,50 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioaj | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Bodegas
  Bilbainas | Rioja Clarete Fino - Gran
  Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Bodegas Riojanas | Vina Albina Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Bodegas
  Bilbainas | Vina Pomal Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Bodegas Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 175,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Bodegas Riojanas | Monte Real Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Campo Burgo | Reserva de Gran Crianza |  | Rioja | Spain | 85,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Campo Viejo | Reserva |  | Rioja | Spain | 95,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Campo Viejo | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 145,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Castillo Ygay | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 495,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | CVNE | Vina Real Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Franco-Espanolas, Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 85,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Lacuesta, Martinez | Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1964 | R. Lopes Heredia | Vina Tondonia Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Gran Reserva 904 |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Romeral, Bodegas del | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Vega-Sicilia 'Unico' | Gran Reserva |  | Ribera del Duero | Spain | 395,00 |  | Sold | 
 
  | 1966 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1966 | Paternina | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Senorio de Sarria | Reserva |  | Navarra | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1965 | Franco-Espanolas, Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1964 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 495,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 595,00 |  |  | 
 
  | 1964 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 750,00 |  |  | 
 
  | 1965 | Franco-Espanolas,
  Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Bodegas
  Bilbanais | Rioja Clarete Fino Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Bodegas
  Bilbainas | Vina Pomal Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 | backlabel |  | 
 
  | 1966 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Franco-Espanolas, Bodegas | Royal Reserva |  | Rioja | Spain | 95,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Ramon Bilbao, Bodegas | Vina Turzaballa - Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Riojanas, Bodegas | Monte Real - Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Riojanas, Bodegas | Vina Albina -Vieja Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Romeral, Bodegas del | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1966 | Vega-Sicilia | Unico Gran Reserva |  | Ribera del Duero | Spain | 750,00 |  |  | 
 
  | 1967 | Bodegas
  Bilbainas | Familia Garcia Minaur - Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1967 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1967 | Carlos Serres | Cosecha |  | Rioja | Spain | 55,00 |  | Sold | 
 
  | 1967 | Martinez Ayala | Crianza |  | Rioja | Spain | 85,00 |  |  | 
 
  | 1967 | Marques de Murrieta | Ygay Etiqueta Blanca |  | Rioja | Spain | 100,00 |  | Sold | 
 
  | 1967 | Marques de Murrieta | Ygay Etiqueta Blanca |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1968 | Berberana | Carta de Oro - Crianza |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1968 | Bodegas Bilbainas | Vino Zaco Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  | Sold | 
 
  | 1968 | Bujanda, Martinez | Gran Reserva in box |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1968 | Conde de los Andes | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1968 | CVNE | Vina Real Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 225,00 |  |  | 
 
  | 1968 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1968 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 225,00 |  | Sold | 
 
  | 1968 | Lacuesta, Martinez | Campeador Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1968 | Rioja Alta
  S.A., Bodegas La | Gran Reserva 904 |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1969 | Bilbainas, Bodegas | Vina Zaco - Reserva |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1968 | Marques de Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1968 | Riojanas,
  Bodegas | Monte Real - Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1968 | Muga, Bodegas | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1969 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1969 | Faustino,
  Bodegas | Faustino I Gran Reserva in
  coffret |  | Rioja | Spain | 150,00 | Label |  | 
 
  | 1969 | Felix Azpilicueta Martinez | Siglo Saco (White) |  | Rioja | Spain | 65,00 |  |  | 
 
  | 1969 | Murrieta,
  Marques de | Ygay Etiqueta Blanca - Crianza |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1969 | Marques de Riscal - MS |  |  | Rioja | Spain | 50,00 |  | Sold | 
 
  | 1969 | Marques de
  Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 85,00 |  | Sold | 
 
  | 1969 | Rioja Alta S.A.,
  Bodegas La | Vina Ardanza |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1969 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Vina Ardanza Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Bodegas
  Bilbainas | Vina Pomal Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Bodegas Bilbainas | Vina Pomal Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Felix Azpilicueta Martinez | Siglo Saco |  | Rioja | Spain | 60,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Berberana | Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Campo Viejo | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 60,00 |  |  | 
 
  | 1970 | CVNE | Imperial |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Castillo Ygay - Magnum | Gran Reserva Especial |  | Rioja | Spain | 850,00 | 1,5 L |  | 
 
  | 1970 | CVNE | Vina Real Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1970 | CVNE | Imperial Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1970 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 175,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | CVNE | Vina Real |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | ?? | 
 
  | 1970 | Marques de Caceres | Reserva |  | Rioja | Spain | 55,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | La Rioja Alta | Vina Ardanza |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Bodegas Olarra | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 49,50 | TS | Sold | 
 
  | 1971 | Bodegas Riojanas | Monte Real |  | Rioja | Spain | 49,50 |  | Sold | 
 
  | 1971 | Campo Viejo | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 49,50 |  | Sold | 
 
  | 1971 | Marques de Riscal | Reserva |  | Rioja | Spain | 69,50 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Martinez
  Lacuesta, Bodegas | Campeador |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Franco-Espanolas, Bodegas | Royal Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Franco-Espanolas, Bodegas | Bordon Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1970 | La Rioja Alta | Gran Reserva 904 |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Marques Murrieta | Ygay Reserva |  | Rioja | Spain | 85,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Vina Arana 6 ano |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1971 | Marques Murrieta | Ygay Etiqueta Blanca - Reserva |  | Rioja | Spain | 50,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Murua, Bodegas | Murua Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 295,00 |  | Sold | 
 
  | 1970 | Rioja Alta
  S.A., Bodegas La | Vina Ardanza - Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1970 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1972 | Bodegas Riojanas | Vina Albina Cosecha |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1972 | Santana, Bodegas | Vina Santana Reserva |  | Rioja | Spain | 50,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Berberana | Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Bilbainas, Bodegas | Vina Zaco - Reserva |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Berberana | Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Bodegas Bilbanais | Vina Pomal Crianza |  | Rioja | Spain | 85,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Bodegas Lan | Vina Lanciano - Gran Reserva
  bottled 1977 |  | Rioja | Spain | 50,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Marques de Riscal | Cosecha |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Martinez Bujanda in presentation
  box | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 95,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | R, Lopes de Heredia Vina Tondonia | Vina Tondonia Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  | Sold | 
 
  | 1974 | Scala Dei Cortaixa | Reserva |  | Priorat | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Ramon Bilbao,
  Bodegas | Vina Turzaballa - Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 60,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 195,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Bodegas
  Bilbanais | Vina Pomal Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Martinez Lacuesta | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Prado Enea | Bodegas Muga - Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Vina Ardanza - Reserva |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Rioja Alta
  S.A., Bodegas La | Gran Reserva 904 |  | Rioja | Spain | 195,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Gran Reserva Centenario 1890-1990 |  | Rioja | Spain | 250,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Rioja Alta S.A., Bodegas La | Gran Reserva 890 |  | Rioja | Spain | 395,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Riojanas, Bodegas | Monte Real - Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  |  | 
 
  | 1973 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 175,00 |  | Sold | 
 
  | 1973 | Tondonia | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 250,00 |  | Sold | 
 
  | 1975 | Berberana | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1975 | Martinez Bujanda in presentation box | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  | Sold | 
 
  | 1975 | Scala Dei Cortaixa | Reserva |  | Priorat | Spain | 75,00 |  | Sold | 
 
  | 1974 | AGE Bodegas Unidas | Siglo Saco |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1974 | Bodegas del
  Romeral | Cosecha Especial |  | Rioja | Spain | 150,00 |  |  | 
 
  | 1974 | Granja Nuestra
  Senora lde Remelluri | Remelluri Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1975 | Carlos Serres | Carlomagno Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1976 | Felix Azpilicueta Martinez | Siglo Saco |  | Rioja | Spain | 49,50 |  | Sold | 
 
  | 1976 | La Rioja Alta | Vina Ardanza |  | Rioja | Spain | 72,50 |  | Sold | 
 
  | 1978 | La Rioja Alta | Vina Arana |  | Rioja | Spain | 65,00 |  | Sold | 
 
  | 1978 | Marques de
  Caceres | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 49,50 |  | Sold | 
 
  | 1975 | CVNE | Imperial Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 125,00 |  | Sold | 
 
  | 1975 | Bodegas
  Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1975 | Rioja Alta
  S.A., Bodegas La | Gran Reserva 904 |  | Rioja | Spain | 225,00 |  |  | 
 
  | 1975 | Bodegas Riojanas | Vina Albina Reserva | Original Case | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
  | 1975 | Bodegas
  Riojanas - Magnum | Vina Albina Reserva | Original Case | Rioja | Spain | 250,00 | 1,5 L |  | 
 
  | 1975 | CVNE -
  Magnum | Imperial Reserva | Original Case | Rioja | Spain | 250,00 | 1,5 L |  | 
 
  | 1976 | Bodegas Riojanas | Monte Real Reserva |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1976 | Marques de Riscal |  |  | Rioja | Spain | 100,00 |  |  | 
 
  | 1976 | Marques del Romeral | Gran Reserva |  | Rioja | Spain | 75,00 |  |  | 
 
